AC
Albu Cristian
Scor total · loc 260.86din 42 jucători · Sezonul 1
Rating Performanță16.05ELO curent
Etape jucate · S14+2.67 din prezență
Bilanț meciuri22–485% victorii · Sezonul 1
Meciuri de etapă26în toată cariera, contorizate în ELO
Evoluția ratingului ELO
Sezonul 1valoare afișată = ELO / 100vârf: 18.56 · 26 meciuri
Insigne · nivelul 4
Jucător de bază
1.100 / 1.400 XP
- Insigne
- 30
- Speciale
- 4
- Acordări
- 31
Urmează
Istoric meciuri
| Adversar | Scor | Δ ELO |
|---|---|---|
M- Mihai -Bogdan Butnariu | 3–1 | +0.13 |
RP Razvan Prisacaru | 3–0 | +0.01 |
IR Ion Rusu-Discultu | 0–3 | −1.09 |
DA Denis-Andrei Atanasoaei | 3–0 | 0.00 |
SL Sorin Luchian | 2–3 | −1.49 |
IR Ion Rusu-Discultu | 3–0 | +0.66 |
MG Mihai Gurzun | 1–3 | −0.07 |
CM Costel Macovei | 3–0 | +0.05 |
CB Calin Boca | 3–0 | +0.01 |
AT Andrei Tomisteanu | 3–0 | 0.00 |
CD Cristian Daniel Enachescu | 3–0 | 0.00 |
IC Ianis Chihaia | 3–1 | +0.14 |
GI Gabriel Iacob | 3–0 | +0.26 |
IC Ianis Chihaia | 3–0 | +0.09 |
VJ Valica Jarebe | 3–1 | +0.06 |
NP Nadejda Popa | 3–0 | 0.00 |
PF Petrescu Fabian | 3–0 | +0.01 |
VT Vadim Timosco | 3–0 | +0.01 |
SL Sorin Luchian | 3–0 | +0.01 |
IR Ion Rusu-Discultu | 3–1 | +1.17 |
Head-to-head
IRI. Rusu-Discultu
2–2SLS. Luchian
2–1ICI. Chihaia
2–0CBC. Boca
2–0GIG. Iacob
1–0CMC. Macovei
1–0DMD. Marcu
1–0VJV. Jarebe
1–0