Liga Smart Spin · Sezonul 1
Fiecare set contează în clasament
Rating ELO actualizat live la fiecare scor introdus, clasament pe scor total și etape la care te înscrii cu un singur tap.
17
1/12
30
Clasament general
Top 10 · Scor total
| Loc | Jucător | Scor total | Δ Etapa 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | IR Ion Rusu-Discultu @ionrusu114 | 17.52 | +0.05 |
| 2 | MS Mihail Scutelnicu Tudor @mihailscutelnicu.tudor | 16.09 | −0.55 |
| 3 | ML Mihai lozneanu @mihai.lozneanu | 15.34 | 0.00 |
| 4 | AC Albu Cristian @albu.cristian | 14.82 | 0.00 |
| 5 | GI Gabriel Iacob @gabriel.iacob | 14.55 | +0.05 |
| 6 | CM Costel Macovei @costel.macovei | 12.60 | −0.12 |
| 7 | VJ Valica Jarebe @valica.jarebe | 11.94 | +0.02 |
| 8 | IC Ianis Chihaia @ianis.chihaia | 11.60 | +0.32 |
| 9 | LA Lacatusu Aurelian @lacatusu.aurelian | 10.50 | +0.42 |
| 10 | RM Radulescu Marius @radulescu.i.marius | 10.21 | 0.00 |
Cum funcționează
Un singur scor care spune tot
Rating Performanță
ELO clasic, recalculat la fiecare meci salvat. Primele 5 meciuri ale unui jucător nou cântăresc dublu (K=64).
Bonus de prezență
Fix +0,10 pentru fiecare etapă jucată, de la etapa a 4-a în sus. Primele trei calibrează ratingul. Absența nu scade nimic.
Scor Total
Rating sportiv plus punctele de prezență. Ierarhia din clasament se face după el, iar promovarea se decide pe ratingul pur.