DA
Denis-Andrei Atanasoaei
Scor total · loc 1521.76din 42 jucători · Sezonul 1
Rating Performanță5.66ELO curent
Etape jucate · S14+1.85 din prezență
Bilanț meciuri5–1822% victorii · Sezonul 1
Meciuri de etapă23în toată cariera, contorizate în ELO
Evoluția ratingului ELO
Sezonul 1valoare afișată = ELO / 100vârf: 8.00 · 23 meciuri
Insigne · nivelul 1
Începător
100 / 150 XP
- Insigne
- 10
- Speciale
- 0
- Acordări
- 10
Urmează
Istoric meciuri
| Adversar | Scor | Δ ELO |
|---|---|---|
GM George Mazilu | 1–3 | −0.55 |
AT Andrei Tomisteanu | 3–0 | +0.14 |
CB Calin Boca | 1–3 | −0.16 |
MR Marius Râncu | 3–2 | +1.04 |
SL Sorin Luchian | 1–3 | −0.12 |
CM Costel Macovei | 0–3 | −0.02 |
VJ Valica Jarebe | 0–3 | −0.01 |
DC Daniel Cirțiu | 1–3 | −0.70 |
CB Calin Boca | 0–3 | −0.23 |
TC Tiberius Cazacu | 0–3 | −0.36 |
VJ Valica Jarebe | 0–3 | −0.02 |
CM Costel Macovei | 1–3 | −0.05 |
MI Marius Iluțan | 3–1 | +0.69 |
CB Calin Boca | 0–3 | −0.19 |
TC Tiberius Cazacu | 0–3 | −0.54 |
AC Albu Cristian | 0–3 | 0.00 |
CM Costel Macovei | 1–3 | −0.14 |
AA Andrei Abageru | 3–0 | +0.50 |
AT Andrei Tomisteanu | 3–0 | +2.30 |
DC Daniel Cirțiu | 0–3 | −2.31 |
Head-to-head
CBC. Boca
0–3CMC. Macovei
0–3VJV. Jarebe
0–2SLS. Luchian
0–2DCD. Cirțiu
0–2ATA. Tomisteanu
2–0TCT. Cazacu
0–2IRI. Rusu-Discultu
0–1