IR
Ion Rusu-Discultu
Scor total · loc 359.69din 42 jucători · Sezonul 1
Rating Performanță15.69ELO curent
Etape jucate · S15+4.52 din prezență
Bilanț meciuri24–680% victorii · Sezonul 1
Meciuri de etapă30în toată cariera, contorizate în ELO
Evoluția ratingului ELO
Sezonul 1valoare afișată = ELO / 100vârf: 18.29 · 30 meciuri
Insigne · nivelul 4
Jucător de bază
885 / 1.400 XP
- Insigne
- 26
- Speciale
- 5
- Acordări
- 27
Urmează
Istoric meciuri
| Adversar | Scor | Δ ELO |
|---|---|---|
CD Cristian Daniel Enachescu | 3–1 | +0.57 |
VJ Valica Jarebe | 3–0 | +0.80 |
M- Mihai -Bogdan Butnariu | 3–1 | +0.11 |
CD Cristian Daniel Enachescu | 2–3 | −1.29 |
RM Radulescu Marius | 3–1 | +0.04 |
GM George Mazilu | 3–1 | +0.02 |
AT Andrei Tomisteanu | 3–0 | 0.00 |
SL Sorin Luchian | 3–1 | +0.07 |
GI Gabriel Iacob | 1–3 | −1.04 |
AC Albu Cristian | 3–0 | +1.09 |
TC Tiberius Cazacu | 3–1 | +0.02 |
MI Marius Iluțan | 0–3 | −1.49 |
MG Mihai Gurzun | 1–3 | −0.03 |
AC Albu Cristian | 0–3 | −0.66 |
GI Gabriel Iacob | 3–1 | +0.35 |
SL Sorin Luchian | 3–0 | +0.01 |
DA Denis-Andrei Atanasoaei | 3–0 | 0.00 |
DC Daniel Cirțiu | 3–0 | 0.00 |
AC Albu Cristian | 1–3 | −1.17 |
GI Gabriel Iacob | 3–2 | +0.18 |
Head-to-head
ACA. Cristian
2–2GIG. Iacob
2–1SLS. Luchian
3–0VJV. Jarebe
2–0CDC. Daniel Enachescu
1–1RMR. Marius
1–0ICI. Chihaia
1–0CBC. Boca
1–0